?

凉山州安监局2018年7月安全管理考试合格证证公示


时间:2018年08月01日 【打印】【关闭
证书编号 姓名 性别 年龄 作业类别 有效期 复审情况 颁证(复审)日期 备注
18051340405787 邹小平 210504196810311353 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405788 任军 510821197509095610 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405789 雷才懿 51342719890715101X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405790 杨荣 422721197706270910 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405791 董安才 422721197504023858 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405792 罗正华 510727198611172114 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405793 陈秀光 510902196409208317 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405794 李家军 532326199107143017 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405795 易韬 420521198308150915 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405796 郝臣胜 422721197210183856 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405797 贺剑波 513425197504168311 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405798 付先友 422431196202262919 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405799 吴正杰 330327199204115154 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405800 周军 420626197106127517 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405801 王鹏 513401198111061015 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405802 黄秋生 513324197309183610 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405803 陆明坤 513433198507243115 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405804 卢国明 513433196708272714 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405805 彭洪 513433197206152733 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405806 左全虎 532929198904181910 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405807 陈光敏 441621196701083537 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405808 谭艺 513922199102210019 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405809 韩杰 51343019810624621X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405810 刘兴林 513124198205250675 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405811 余鸿 513425200005302111 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405812 张文学 422431196406202192 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405813 杨维国 42243119621203221X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405814 彭勇 513433198503106711 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405815 罗尔补子 513423198203075594 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405816 郑勇 513401197706184212 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405817 卢营 513427199702083812 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405818 严朝松 513427198602130218 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405819 陈坤 513427199910103814 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405820 杨品学 510230196509227598 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405821 吴正春 513425197906285019 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405822 龚洪兵 513423199608281198 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405823 李尚敏 513423198707091205 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405824 陈浩 513901198902041050 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405825 陈祖荣 513125196408020439 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405826 黎星明 513427198408080819 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405827 周俊 510231198307145717 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405828 王正华 513433197205261815 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405829 周友鹏 513424198809101239 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405830 谭利伟 513425197503258315 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405831 苟亮 51092119870820463X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405832 杨思远 410502196810130012 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405833 蒲海伦 51092219911030117X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405834 向斌 513424197003200014 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405835 刘伟 610621198903082815 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405836 蒋六强 511502198709087439 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405837 罗发欣 510722196611236551 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405838 李旭 411303198603290035 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405839 黄晓鸣 512923197510086738 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405840 杨先彪 51160219860901051X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405841 诸发俊 513401198807231334 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405842 罗清红 513401198503116919 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051341405843 张瑞金 513426199701152410 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405844 王宗旭 513423197410140032 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405845 宋昌蔚 513401198206133210 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405846 雇习刚 513401197509130418 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405847 马君莉 513401199012085921 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405848 方山 513401199205304019 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405849 杨涛 51343519890827031x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405850 斯涛 513423198902191092 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405851 杨晓东 51342419890101041x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405852 黄杰 513401196511210818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405853 李雁琨 513401198902240618 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405854 邓龙彬 510222197212065959 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405855 尹显梅 51342419890106192x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405856 宋本旭 513401197408223818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405857 王冬茹 513433199201212740 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405858 曹圣 511321199007124074 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405859 王燕茹 513433199609232729 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405860 梁光贵 513428197108204017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405861 唐彪 511024199005225632 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405862 黄晓明 513401197709075513 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405863 郑云 510403196812141713 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405864 李永鹏 513433198605087339 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405865 廖尔元 510123197311090018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405866 古光洪 51342319680327001X 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405867 杨恩哈 510123197210130033 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405868 周鹏 513401199212152113 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405869 吉狄史日 513429197811020013 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405870 宛雪艳 513431198612270024 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405871 陈仕江 513428198810221516 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405872 李应泽 513424198702211219 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405873 廖成强 510603199102160818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405874 杨培龙 513401197310211392 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405875 李林 513401197301262112 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405876 古月强 513401198906222812 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405877 王峰 513433199003186617 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405878 王凤华 513425197303233519 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405879 曾学彬 511024196910173816 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405880 周明明 513422199303142529 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405881 次里拉初 513422196610012325 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405882 陆波 513401197208022210 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405883 陈龙刚 513423198907051216 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405884 刘福能 513427198510253691 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405885 黄建龙 513124197009101619 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405886 方滔 513401198908194018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405887 邓雨琼 513401198508154025 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405888 管伟 513401198111230616 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405889 张波 510181197711101939 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405890 黎伟 513029197009255235 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405891 王丽丽 540102197903042582 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405892 王顺利 513425199007263923 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405893 包安红 513425197206063917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405894 余铁琳 513425199707043921 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405895 陈寿伦 513401198008283613 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405896 陈颖可 51013219920829662x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405897 李梅 513426199609211326 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405898 李会 511623199301057182 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405899 邓丹 513433199406111820 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405900 董永富 51342519910313681x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405901 符泰 513122198301164512 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405902 马武瀛 510422198806040017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405903 王书辉 411726198305157996 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405904 尹涛 513401196907225514 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405905 周国洪 51042119911209051x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405906 龙亚东 513922198607070758 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405907 冯代靖 510421198812070515 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405908 张渝 511381198403134858 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405909 蒋强 510902198809101892 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405910 韩永生 513401197910124815 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405911 曾浸 51130419881210143x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405912 周金辉 370828198312122016 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405913 杨元辉 510402197607032217 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405914 陈建宏 321083196611095015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405915 徐曼玲 513401196505080826 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405916 万鲁 513026197202282818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405917 屈强 510128197607150050 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405918 李志高 513422199704094417 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405919 陈德刚 513427198610180610 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405920 戢虹刚 513433198910255917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405921 李岳 513401197202070019 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405922 蔡彬 511027197606193437 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405923 刘亮 51342319890102003x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405924 方芳 513433199101143928 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405925 袁聪 51342519940612391x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405926 王晓亮 513401198903070817 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405927 陈力琳 513401198608270613 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405928 赵卫平 513401196901270250 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405929 陶福智 513401197812030890 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405930 赵云枫 51340119820208081x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405931 李耀坤 510421198805104617 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405932 霍祥林 513432196901150018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405933 王永强 642221197808080898 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405934 蔡斌 51340119700628081x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405935 李勤 513401196510270819 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405936 马兴俭 513401198803086416 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405937 曹郅俪 510402198901250914 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405938 薛斌 513424198402080034 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405939 尹华 513401197308210817 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405940 雷益 513425198211130218 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405941 冯兴祝 513425196507105223 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405942 张贤稷 513425199109280214 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405943 赵国江 510522198704135571 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405944 洪长军 513423199310133117 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405945 黄毅 510103197303067074 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405946 张银冬 513423198110240220 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405947 欧应平 510521197910047600 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405948 罗统相 513430199506236023 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405949 江朝海 510411198601204517 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405950 王椿桦 513426198106055611 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405951 苏俊 51042219831031001x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405952 王军 51343319861018271x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405953 杨梦兰 513401199209074222 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405954 张朝杰 513433196907217216 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405955 康培 513223199001231628 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405956 毕志超 51342519890212153x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405957 张远富 513425199310282916 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405958 王琨 513401199309235716 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405959 石成江 513401198408033015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405960 曹福春 513401197205010644 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405961 王加林 513426199512054213 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405962 杨志兴 513426199002040110 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405963 蒲国栋 513426198907100136 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405964 曾义 430321198303144576 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405965 杨宗毅 513427198012260039 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405966 杜隆燕 513427197312093426 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405967 许莉 51342719750407422x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405968 张琴 51100219781016584x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405969 林付兵 513423197802059372 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405970 尹华忠 513423196911280039 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405971 唐俊 513401197203140015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405972 雷聪 513433199308222914 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405973 赵泽霖 513423199709150373 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405974 刘吉平 513401196810055555 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405975 刘军 513425196809300016 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405976 杨皓然 513425199605020235 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405977 周玉勇 513401197501080655 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405978 麻建芬 513401198410045429 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405979 邹发辉 513433197003063917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405980 肖文军 513424197405032017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405981 苏洋 513401198601020611 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405982 涂坤燕 510181197709151961 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405983 冯志强 510103197201203418 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405984 何琼 513401198306073040 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405985 陈显蓉 513426197403160122 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405986 赵国强 513431196505200013 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405987 陈伟 513433198312084513 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405988 冉孟钧 511224197505272912 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405989 李平 510722198911015151 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305990 杨雨非 513401197212280634 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305991 范清富 513426199001091012 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305992 廖立勤 513401199001150628 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305993 王松涛 513433198609142913 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305994 蒋阿木 513434196701054550 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305995 陈斌 513427196811160019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305996 黄友军 513437196812124610 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305997 郭安良 510402196301192213 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305998 王体贵 510402196710083819 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305999 黄璞 510402196510084315 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306000 孟知书 510102196309056658 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306001 黄永平 110108197005222299 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306002 陈启勇 513401198005173814 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306003 尤俊 513425198410261018 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306004 符新建 412926197301151519 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306005 牟林 512528197411085115 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306006 王丛 513401197012250019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306007 涂远辉 513426197203140119 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306008 龙治国 51342519670430001x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306009 郭开寿 513431196504150018 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306010 张善军 513435198209020012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306011 邹敬 513423196601100012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306012 尹太静 513424197607281951 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306013 李宗云 513424199012150062 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306014 张倩 513424199001081647 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306015 殷达荣 51340119660430061x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306016 陈杰 51342719920601421x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306017 毕波 513428198504200012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306018 叶会 513435197809140283 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306019 贺雪涛 513427198009091211 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306020 何小龙 330219197101177016 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306021 张仕友 513401198210212114 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306022 罗宣才 513401197410123437 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306023 王竹荣 513425196601113916 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306024 李航 513401197603210019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306025 何小美 51342219851001156x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306026 骆平安 513435197612065830 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
51340401001990 邓天亮 513428198408104012 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001991 杨小兵 511023198905022397 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001992 高开明 513427197408190837 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001993 陈建国 513433197309282733 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001994 金洪斌 513433198906152712 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001995 张华 512322197509132435 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001996 胡兴亮 51343319870820661x 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001997 李彪 510421197201286814 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001998 董嘉凌 513401199109152211 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001999 孙建平 513401199111132236 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002000 何应东 513425198804104832 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002001 吴长生 513424197906040015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002002 张鹏洧 511322199602135014 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002003 郑洪刚 513426198412300312 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002004 叶青林 513122197402123133 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002005 陈旭 612522198709194015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002006 伍辉龙 510182199109125837 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002007 林绵蓉 510602197305014989 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002008 魏寿星 513424198602051617 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002009 何云 513424198306020015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002010 王关红 513426199701256017 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
17051341405471 杨林 513423198702161083 其他生产经营单位安全管理人员 2020.10.17 一次复审 2017.10.17 复审
17051341404658 陈海涛 510823198109191475 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404637 谭光祥 513433196701260016 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404672 杨钟 513401197206220619 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404656 肖苏 513401197007270613 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404692 刘国鑫 513425199603221324 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404693 刘云香 513425197405117527 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404694 李艳 513424198105060045 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
15051341403558 关仁艳 510411198201044526 其他生产经营单位安全管理人员 2019.02.26 二次复审 2016.02.26 复审
17051341405126 马波 513401198607242813 其他生产经营单位安全管理人员 2020.08.04 一次复审 2020.08.04 复审
17051341404669 张奕权 513401196310100639 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404660 王宗华 513424197411100055 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404661 陶松 513434197110160030 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404647 谢斌 513437196903010010 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404668 夏朝阳 513422197411070017 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
