?

凉山州安监局2018年7月安全管理考试合格证证公示


时间:2018年08月01日 【打印】【关闭】
证书编号 姓名 性别 年龄 作业类别 有效期 复审情况 颁证(复审)日期 备注
18051340405787 邹小平 男 210504196810311353 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405788 任军 男 510821197509095610 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405789 雷才懿 男 51342719890715101X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405790 杨荣 男 422721197706270910 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405791 董安才 男 422721197504023858 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405792 罗正华 男 510727198611172114 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405793 陈秀光 男 510902196409208317 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405794 李家军 男 532326199107143017 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405795 易韬 男 420521198308150915 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405796 郝臣胜 男 422721197210183856 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405797 贺剑波 男 513425197504168311 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405798 付先友 男 422431196202262919 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405799 吴正杰 男 330327199204115154 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405800 周军 男 420626197106127517 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405801 王鹏 男 513401198111061015 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405802 黄秋生 男 513324197309183610 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405803 陆明坤 男 513433198507243115 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405804 卢国明 男 513433196708272714 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405805 彭洪 男 513433197206152733 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405806 左全虎 男 532929198904181910 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405807 陈光敏 男 441621196701083537 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405808 谭艺 男 513922199102210019 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405809 韩杰 男 51343019810624621X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405810 刘兴林 男 513124198205250675 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405811 余鸿 男 513425200005302111 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405812 张文学 男 422431196406202192 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405813 杨维国 男 42243119621203221X 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405814 彭勇 男 513433198503106711 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405815 罗尔补子 男 513423198203075594 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405816 郑勇 男 513401197706184212 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405817 卢营 男 513427199702083812 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405818 严朝松 男 513427198602130218 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405819 陈坤 男 513427199910103814 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405820 杨品学 男 510230196509227598 金属非金属矿山(地下矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405821 吴正春 男 513425197906285019 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405822 龚洪兵 男 513423199608281198 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405823 李尚敏 女 513423198707091205 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405824 陈浩 男 513901198902041050 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405825 陈祖荣 男 513125196408020439 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405826 黎星明 男 513427198408080819 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405827 周俊 男 510231198307145717 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405828 王正华 男 513433197205261815 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405829 周友鹏 男 513424198809101239 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405830 谭利伟 男 513425197503258315 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405831 苟亮 男 51092119870820463X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405832 杨思远 男 410502196810130012 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405833 蒲海伦 男 51092219911030117X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405834 向斌 男 513424197003200014 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405835 刘伟 男 610621198903082815 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405836 蒋六强 男 511502198709087439 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405837 罗发欣 男 510722196611236551 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405838 李旭 男 411303198603290035 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405839 黄晓鸣 男 512923197510086738 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405840 杨先彪 男 51160219860901051X 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405841 诸发俊 男 513401198807231334 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051340405842 罗清红 男 513401198503116919 金属非金属矿山(露天矿山) 2021.07.05   2018.07.05 新办
18051341405843 张瑞金 男 513426199701152410 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405844 王宗旭 男 513423197410140032 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405845 宋昌蔚 男 513401198206133210 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405846 雇习刚 男 513401197509130418 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405847 马君莉 女 513401199012085921 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405848 方山 男 513401199205304019 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405849 杨涛 男 51343519890827031x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405850 斯涛 男 513423198902191092 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405851 杨晓东 男 51342419890101041x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405852 黄杰 男 513401196511210818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405853 李雁琨 男 513401198902240618 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405854 邓龙彬 男 510222197212065959 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405855 尹显梅 女 51342419890106192x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405856 宋本旭 男 513401197408223818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405857 王冬茹 女 513433199201212740 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405858 曹圣 男 511321199007124074 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405859 王燕茹 女 513433199609232729 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405860 梁光贵 男 513428197108204017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405861 唐彪 男 511024199005225632 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405862 黄晓明 男 513401197709075513 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405863 郑云 男 510403196812141713 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405864 李永鹏 男 513433198605087339 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405865 廖尔元 男 510123197311090018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405866 古光洪 男 51342319680327001X 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405867 杨恩哈 男 510123197210130033 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405868 周鹏 男 513401199212152113 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405869 吉狄史日 男 513429197811020013 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405870 宛雪艳 女 513431198612270024 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405871 陈仕江 男 513428198810221516 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405872 李应泽 男 513424198702211219 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405873 廖成强 男 510603199102160818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405874 杨培龙 男 513401197310211392 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405875 李林 男 513401197301262112 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405876 古月强 男 513401198906222812 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405877 王峰 男 513433199003186617 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405878 王凤华 男 513425197303233519 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405879 曾学彬 男 511024196910173816 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405880 周明明 女 513422199303142529 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405881 次里拉初 女 513422196610012325 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405882 陆波 男 513401197208022210 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405883 陈龙刚 男 513423198907051216 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405884 刘福能 男 513427198510253691 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405885 黄建龙 男 513124197009101619 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405886 方滔 男 513401198908194018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405887 邓雨琼 女 513401198508154025 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405888 管伟 男 513401198111230616 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405889 张波 男 510181197711101939 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405890 黎伟 男 513029197009255235 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405891 王丽丽 女 540102197903042582 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405892 王顺利 女 513425199007263923 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405893 包安红 男 513425197206063917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405894 余铁琳 女 513425199707043921 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405895 陈寿伦 男 513401198008283613 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405896 陈颖可 女 51013219920829662x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405897 李梅 女 513426199609211326 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405898 李会 女 511623199301057182 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405899 邓丹 女 513433199406111820 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405900 董永富 男 51342519910313681x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405901 符泰 男 513122198301164512 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405902 马武瀛 男 510422198806040017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405903 王书辉 男 411726198305157996 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405904 尹涛 男 513401196907225514 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405905 周国洪 男 51042119911209051x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405906 龙亚东 男 513922198607070758 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405907 冯代靖 男 510421198812070515 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405908 张渝 男 511381198403134858 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405909 蒋强 男 510902198809101892 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405910 韩永生 男 513401197910124815 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405911 曾浸 男 51130419881210143x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405912 周金辉 男 370828198312122016 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405913 杨元辉 男 510402197607032217 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405914 陈建宏 男 321083196611095015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405915 徐曼玲 女 513401196505080826 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405916 万鲁 男 513026197202282818 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405917 屈强 男 510128197607150050 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405918 李志高 男 513422199704094417 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405919 陈德刚 男 513427198610180610 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405920 戢虹刚 男 513433198910255917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405921 李岳 男 513401197202070019 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405922 蔡彬 男 511027197606193437 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405923 刘亮 男 51342319890102003x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405924 方芳 女 513433199101143928 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405925 袁聪 男 51342519940612391x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405926 王晓亮 男 513401198903070817 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405927 陈力琳 男 513401198608270613 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405928 赵卫平 男 513401196901270250 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405929 陶福智 男 513401197812030890 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405930 赵云枫 男 51340119820208081x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405931 李耀坤 男 510421198805104617 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405932 霍祥林 男 513432196901150018 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405933 王永强 男 642221197808080898 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405934 蔡斌 男 51340119700628081x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405935 李勤 男 513401196510270819 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405936 马兴俭 男 513401198803086416 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405937 曹郅俪 男 510402198901250914 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405938 薛斌 男 513424198402080034 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405939 尹华 男 513401197308210817 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405940 雷益 男 513425198211130218 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405941 冯兴祝 女 513425196507105223 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405942 张贤稷 男 513425199109280214 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405943 赵国江 男 510522198704135571 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405944 洪长军 男 513423199310133117 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405945 黄毅 男 510103197303067074 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405946 张银冬 女 513423198110240220 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405947 欧应平 女 510521197910047600 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405948 罗统相 女 513430199506236023 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405949 江朝海 男 510411198601204517 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405950 王椿桦 男 513426198106055611 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405951 苏俊 男 51042219831031001x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405952 王军 男 51343319861018271x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405953 杨梦兰 女 513401199209074222 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405954 张朝杰 男 513433196907217216 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405955 康培 女 513223199001231628 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405956 毕志超 男 51342519890212153x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405957 张远富 男 513425199310282916 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405958 王琨 男 513401199309235716 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405959 石成江 男 513401198408033015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405960 曹福春 女 513401197205010644 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405961 王加林 男 513426199512054213 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405962 杨志兴 男 513426199002040110 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405963 蒲国栋 男 513426198907100136 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405964 曾义 男 430321198303144576 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405965 杨宗毅 男 513427198012260039 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405966 杜隆燕 女 513427197312093426 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405967 许莉 女 51342719750407422x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405968 张琴 女 51100219781016584x 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405969 林付兵 男 513423197802059372 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405970 尹华忠 男 513423196911280039 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405971 唐俊 男 513401197203140015 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405972 雷聪 男 513433199308222914 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405973 赵泽霖 男 513423199709150373 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405974 刘吉平 男 513401196810055555 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405975 刘军 男 513425196809300016 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405976 杨皓然 男 513425199605020235 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405977 周玉勇 男 513401197501080655 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405978 麻建芬 女 513401198410045429 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405979 邹发辉 男 513433197003063917 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405980 肖文军 男 513424197405032017 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405981 苏洋 男 513401198601020611 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405982 涂坤燕 女 510181197709151961 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405983 冯志强 男 510103197201203418 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405984 何琼 女 513401198306073040 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405985 陈显蓉 女 513426197403160122 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405986 赵国强 男 513431196505200013 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405987 陈伟 男 513433198312084513 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405988 冉孟钧 男 511224197505272912 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341405989 李平 男 510722198911015151 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305990 杨雨非 男 513401197212280634 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305991 范清富 男 513426199001091012 其他生产经营单位安全管理人员 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305992 廖立勤 女 513401199001150628 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305993 王松涛 男 513433198609142913 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305994 蒋阿木 男 513434196701054550 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305995 陈斌 男 513427196811160019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305996 黄友军 男 513437196812124610 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305997 郭安良 男 510402196301192213 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305998 王体贵 男 510402196710083819 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341305999 黄璞 男 510402196510084315 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306000 孟知书 男 510102196309056658 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306001 黄永平 男 110108197005222299 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306002 陈启勇 男 513401198005173814 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306003 尤俊 男 513425198410261018 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306004 符新建 男 412926197301151519 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306005 牟林 男 512528197411085115 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306006 王丛 男 513401197012250019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306007 涂远辉 男 513426197203140119 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306008 龙治国 男 51342519670430001x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306009 郭开寿 男 513431196504150018 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306010 张善军 男 513435198209020012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306011 邹敬 男 513423196601100012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306012 尹太静 男 513424197607281951 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306013 李宗云 女 513424199012150062 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306014 张倩 女 513424199001081647 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306015 殷达荣 男 51340119660430061x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306016 陈杰 男 51342719920601421x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306017 毕波 男 513428198504200012 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306018 叶会 女 513435197809140283 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306019 贺雪涛 男 513427198009091211 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306020 何小龙 男 330219197101177016 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306021 张仕友 男 513401198210212114 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306022 罗宣才 男 513401197410123437 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306023 王竹荣 男 513425196601113916 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306024 李航 男 513401197603210019 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306025 何小美 女 51342219851001156x 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
18051341306026 骆平安 男 513435197612065830 其他生产经营单位主要负责人 2021.07.09   2018.07.09 新办
51340401001990 邓天亮 男 513428198408104012 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001991 杨小兵 男 511023198905022397 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001992 高开明 男 513427197408190837 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001993 陈建国 男 513433197309282733 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001994 金洪斌 男 513433198906152712 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001995 张华 男 512322197509132435 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001996 胡兴亮 男 51343319870820661x 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001997 李彪 男 510421197201286814 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001998 董嘉凌 男 513401199109152211 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401001999 孙建平 男 513401199111132236 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002000 何应东 男 513425198804104832 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002001 吴长生 男 513424197906040015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002002 张鹏洧 男 511322199602135014 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002003 郑洪刚 男 513426198412300312 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002004 叶青林 男 513122197402123133 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002005 陈旭 男 612522198709194015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002006 伍辉龙 男 510182199109125837 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002007 林绵蓉 女 510602197305014989 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002008 魏寿星 男 513424198602051617 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002009 何云 男 513424198306020015 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
51340401002010 王关红 男 513426199701256017 工程施工作业 2024.07.04   2018.07.04 新办
17051341405471 杨林 女 513423198702161083 其他生产经营单位安全管理人员 2020.10.17 一次复审 2017.10.17 复审
17051341404658 陈海涛 男 510823198109191475 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404637 谭光祥 男 513433196701260016 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404672 杨钟 男 513401197206220619 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
17051341404656 肖苏 男 513401197007270613 其他生产经营单位安全管理人员 2020.05.08 一次复审 2017.05.08 复审
